Loyers étudiants à Liège en 2026
À Liège, le loyer médian hors charges d'un logement étudiant est de 400 € par personne. La moitié des logements se situent entre 350 € et 475 €, et 80% entre 310 € et 575 €.
Charges comprises, le loyer médian est de 490 € par personne. La moitié des logements se situent entre 430 € et 575 €, et 80% entre 385 € et 695 €.
Loyer hors charges
Loyer charges comprises
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 300 € | 330 € | 370 € | 410 € | 475 € |
| Kot chez l'habitant | 300 € | 330 € | 375 € | 420 € | 470 € |
| Studio | 335 € | 400 € | 475 € | 550 € | 625 € |
| Colocation | 320 € | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € |
| Appartement | 300 € | 360 € | 425 € | 525 € | 690 € |
| Chambre en résidence | 410 € | 425 € | 470 € | 590 € | 605 € |
| Type de logement | Fourchette large (bas) | Bas de fourchette | Loyer médian | Haut de fourchette | Fourchette large (haut) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kot | 380 € | 410 € | 450 € | 500 € | 560 € |
| Kot chez l'habitant | 360 € | 395 € | 440 € | 490 € | 550 € |
| Studio | 410 € | 490 € | 575 € | 660 € | 750 € |
| Colocation | 400 € | 445 € | 495 € | 550 € | 615 € |
| Appartement | 365 € | 425 € | 535 € | 650 € | 850 € |
| Maison | 410 € | 450 € | 500 € | 610 € | 765 € |
| Chambre en résidence | 520 € | 590 € | 675 € | 730 € | 780 € |
Statistiques calculées sur 2351 annonces publiées sur Kot à Liège au cours des 12 derniers mois.
* Loyer hors charges et charges par personne, calculés sur les annonces qui les détaillent séparément.
** Loyers par personne, charges comprises.
La moitié des logements se situe entre le bas et le haut de la fourchette : un quart est moins cher, un quart est plus cher. La fourchette large couvre 80% des logements : 10% sont moins chers, 10% sont plus chers.
Pour les résidences étudiantes, les statistiques reflètent les prix actuels des grilles tarifaires des résidences, pondérés par leur nombre de chambres. Les charges y sont généralement tout compris et couvrent plus de services — énergie, entretien des espaces communs, accès internet (rarement inclus dans le loyer des autres logements) — ce qui rehausse mécaniquement leurs loyers charges comprises.