Type | Superficie | Capacité | Loyer (12 mois) | Loyer (10 mois) | Loyer (5 mois) | Charges* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget | 10 m² | 390€ | 415€ | 460€ | 80€ | ||
Standard | 11 m² | 395€ | 430€ | 485€ | 80€ | ||
Standard + | 12-13 m² | 420€ | 445€ | 510€ | 85€ | ||
Executive | 16-18 m² | lit double | 490€ | 530€ | 550€ | 95€ | |
Executive 2p. | 16-18 m² | lit double | 490€ | 530€ | 550€ | 145€ | |
Studio | 22-24 m² | Studio avec cuisine | 535€ | 550€ | - | 100€ | |
Studio 2p. | 22-24 m² | Studio avec cuisine | 535€ | 550€ | - | 160€ |
* charges = forfait. Internet, eau, chauffage, électricité.
Pas de commission. Pas de frais de réservation.
100% gratuit pour tous les étudiants (stagiaires, erasmus, ...) et jeunes actifs.
De nombreux bus ont leur arrêt devant la résidence.